Jak volili občané Bašky? Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v obci Baška konané ve dnech 20. - 21. 10. 2017. Volební účast v Bašce byla 66,76%. Z 3 093 občanů volilo 2 065 z toho bylo 2 053 platných hlasů. Vítěznou stranou je ANO s 32,39%, následuje SPD s 14,27%, Piráti 10,52%, KDU-ČSL 9,44%, KSČM 9,35%, ODS 8,52%, ČSSD 6,03%.

Územní přehled o volební účasti

 OkrsekNázev okrsku Voliči v seznamuVydaných obálekVolební účast Platné hlasy 
 1 Baška 1 526  996  65,27 988
 2 Hodoňovice 574  392 68,29 390
 3 Kunčičky u Bašky  993 677 68,18 675
 Celkem   3 093 2 068 66,76 2 053

Výsledky hlasování za územní celky

Pořadí dle čísla strany

 Číslo
strany
Název strany Okrsek 1
Baška 
Okrsek 2
Hodoňovice 
Okrsek 3
Kunčičky u Bašky 
Celkem 
1 Občanská demokratická strana 63 41  71 175 8,52
2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0 1 1 0,04
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0 0 1 0,04
4 Česká str.sociálně demokrat. 69 21 34 124 6,03
6 Radostné Česko 1 0 0 1 0,04
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 28 6 15 49 2,38
8 Komunistická str.Čech a Moravy 103 31 58 192 9,35
9 Strana zelených 10 3 8 21 1,02
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 5 1 6 12 0,58
12 Strana svobodných občanů 6 7 8 21 1,02
13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0 0 1 0,04
14 Občanská demokratická aliance 0 0 0 0 0
15 Česká pirátská strana 99 35 82 216 10,52
18 Česká národní fronta 0 0 0 0 0
19 Referendum o Evropské unii 0 0 0 0 0
20 TOP 09 21 9 14 44 2,14
21 ANO 2011 355 114 196 665 32,39
22 Dobrá volba 2016 2 0 0 2 0,09
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 3 3 9 0,43
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 71 54 69 194 9,44
25 Česká strana národně sociální 0 0 1 1 0,04
26 REALISTÉ 8 4 4 16 0,77
27 SPORTOVCI 3 3 1 7 0,34
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0 3 3 0,14
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 137 58 98 293 14,27
30 Strana Práv Občanů 2 0 3 5 0,24

Výsledky hlasování za územní celky

Pořadí dle počtu hlasů

 Číslo
strany
Název strany Okrsek 1
Baška 
Okrsek 2
Hodoňovice 
Okrsek 3
Kunčičky u Bašky 
Celkem 
21 ANO 2011 355 114 196 665 32,39
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 137 58 98 293 14,27
15 Česká pirátská strana 99 35 82 216 10,52
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 71 54 69 194 9,44
8 Komunistická str.Čech a Moravy 103 31 58 192 9,35
1 Občanská demokratická strana 63 41  71 175 8,52
4 Česká str.sociálně demokrat. 69 21 34 124 6,03
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 28 6 15 49 2,38
20 TOP 09 21 9 14 44 2,14
9 Strana zelených 10 3 8 21 1,02
12 Strana svobodných občanů 6 7 8 21 1,02
26 REALISTÉ 8 4 4 16 0,77
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 5 1 6 12 0,58
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 3 3 9 0,43
27 SPORTOVCI 3 3 1 7 0,34
30 Strana Práv Občanů 2 0 3 5 0,24
28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0 3 3 0,14
22 Dobrá volba 2016 2 0 0 2 0,09
2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0 1 1 0,04
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0 0 1 0,04
6 Radostné Česko 1 0 0 1 0,04
13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0 0 1 0,04
25 Česká strana národně sociální 0 0 1 1 0,04
14 Občanská demokratická aliance 0 0 0 0 0
18 Česká národní fronta 0 0 0 0 0
19 Referendum o Evropské unii 0 0 0 0 0

Graf výsledku voleb v Bašce

2017 volby parlament graf